Cuando se realiza un pago a través de IdeaRoom Designer, el pago debe recorrer una serie de hitos financieros, que incluyen la aprobación de la compañía de tarjetas de crédito o del banco, la transferencia de fondos a IdeaPay y la transferencia de fondos a tu cuenta bancaria.
¡Proporcionamos estados en la pestaña Pagos de SalesView a lo largo de este flujo para mantenerte informado sobre dónde se encuentra tu dinero en cada momento!
Estado del pago | Descripción |
Pendiente | Se ha enviado una solicitud de pago, pero aún no hemos recibido la confirmación de la institución financiera de que puede completarse. |
Autorizado | El pago está aprobado por la institución financiera. Este estado indica que el pedido puede continuar. |
Realizado con éxito | La institución financiera ha transferido los fondos a IdeaPay. |
Pagado | Los fondos se han transferido a tu banco y la transacción está completa. |
Reembolso solicitado | Se ha iniciado un reembolso de los fondos de IdeaPay para una transacción. |
Reembolsado | Se ha acreditado a la institución financiera del comprador el reembolso solicitado. Ten en cuenta que eres responsable de cualquier comisión asociada al reembolso. |
Cancelación solicitada | Se ha iniciado una cancelación. Las cancelaciones están disponibles antes de que los fondos se hayan transferido a IdeaPay. |
Cancelado | La transacción se ha cancelado entre Autorizado y Realizado con éxito. No se produjo ninguna transferencia de fondos. |
Contracargo | Se ha revertido una transacción ACH debido a fondos insuficientes o porque el cliente disputó el cargo con su banco. |
Nota: Esta traducción fue generada por inteligencia artificial y puede contener errores.
